カリキュラム一覧
リハビリテーション学科1部 学習の流れ
|
|
人間の身体のしくみを理解して理学療法への興味を確立するため、専門基礎科目として人体の構造に関する知識・技術の習得を目標とした授業を行います。ま た、解剖学、生理学、運動学などの基礎医学、人間の行動に関する分野について、医療専門職として必要な知識を身につけます。 |
|
|
理学療法の評価や基本的治療に関わる知識・技術の習得が中心となります。生理学実習では神経・筋・呼吸等に関する実験から科学的な思考過程を身につけます。また臨床実習Ⅰ(評価実習)では、評価を中心として実践し、理学療法士としての問題発見、解決能力を身につけます。 |
|
|
臨床実習Ⅱ・Ⅲ(治療実習)で3年間の知識を整理し、総仕上げを行います。学内教育では隣接領域について学ぶことにより、理学療法士としての視野を広げます。さらに卒業研究を通じて、問題提起から問題解決までの一連の研究の流れを体験し、自ら学ぶ姿勢や研究方法の基礎を学びます。 |
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 | 心理学 | 3 |
| 医療人間学 | 1 | ||
| 公衆衛生学 | 1 | ||
| 医療学概論 | 1 | ||
| 研究方法論 | 2 | ||
| 情報科学 | 1 | ||
| 理学療法基礎理化学 | 2 | ||
| 統計学 | 2 | ||
| 専門書購読 | 1 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 及び心身の発達 | 解剖学 | 4 |
| 解剖学実習 | 2 | ||
| 生理学 | 3 | ||
| 生理学実習 | 1 | ||
| 運動学 | 3 | ||
| 運動学実習 | 1 | ||
| 人間発達学 | 1 | ||
| 疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 | 病理学概論 | 1 | |
| 臨床心理学 | 1 | ||
| 内科学 | 2 | ||
| 整形外科学 | 2 | ||
| 精神医学 | 1 | ||
| 神経内科学 | 2 | ||
| 小児科学・老年医学 | 1 | ||
| リハビリテーション基礎医学 | 1 | ||
| 外科学 | 1 | ||
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | リハビリテーション概論 | 1 | |
| 保健医療福祉制度概論 | 1 | ||
| 専門分野 | 基礎理学療法学 | 理学療法概論 | 2 |
| 卒業研究 | 2 | ||
| 日常生活活動論 | 3 | ||
| 運動療法総論 | 2 | ||
| 理学療法評価学 | 理学療法評価学 | 4 | |
| 臨床評価実習 | 1 | ||
| 理学療法治療学 | 運動器疾患の運動療法 | 2 | |
| 中枢神経疾患の運動療法 | 2 | ||
| 小児疾患の運動療法 | 1 | ||
| 内部障害の運動療法 | 1 | ||
| 姿勢・動作分析 | 1 | ||
| 徒手療法 | 1 | ||
| スポーツ障害の運動療法 | 1 | ||
| 物理療法 | 3 | ||
| 義肢学 | 2 | ||
| 装具学 | 2 | ||
| 理学療法技術論 | 6 | ||
| 地域理学療法学 | 生活環境論 | 1 | |
| 地域リハビリテーション学 | 2 | ||
| 隣接領域概論 | 1 | ||
| 臨床実習 | 臨床見学 | 1 | |
| 臨床実習 | 21 | ||
| 総単位数 | 105 |
(2010年度)











